SonansLånekassen

Fag og priser for Sonans Oslo

Her finner du en oversikt over fagtilbudet for privatister ved Sonans utdanning i Oslo.
Skolepengene kommer du frem til ved å summere priser på enkeltfag. Se også våre pakkepriser nederst på siden.

Helår, Fellesfag etter Kunnskapsløftet
Fag Off.Skole Sonans Eksamen Pris Fagkode Info
Engelsk VG1 5 5 M/S 14500 ENG1002/1102 Info
Fransk I/II 8 5 M/S 14500 FSP5020/21
Historie VG2+VG3 6 3 M 8700 HIS1001/2
Italiensk I VG2+VG3 8 5 M/S 14500 FSP5029/30
Japansk I VG2+VG3 8 5 M/S 14500 FSP5038/39
Matematikk 1P+2P 8 5 S 14500 MAT1003 Info
Matematikk 1P+2P m/teskje 8 6 S 17400 MAT1002/3 Info
Naturfag VG1 5 4 M/S 11600 NAT1002 Info
Norsk muntlig og skriftlig 14 6 M/S 17400 NOR1211/12/13
Spansk I VG2+VG3 8 5 M/S 14500 FSP5092/93
Spansk II VG2+VG3 8 5 M/S 14500 FSP5095/99
Tysk II VG2+VG3 8 5 M/S 14500 FSP5122/26

Helår, Fellesfag etter Kunnskapsløftet
Fag Off.Skole Sonans Eksamen Pris Fagkode Info
Naturfag VG1 5 4 M/S 11200 NAT1002 Info
Norsk muntlig og skriftlig 14 6 M/S 16800 NOR1211/12/13 Info

Høst, Programfag Kunnskapsløftet
Fag Off.Skole Sonans Eksamen Pris Fagkode Info
Biologi 1 5 5 M 9250 REA3001 Info
Biologi 2 5 6 M/S 11100 REA3002/3
Fysikk 1 5 5 M 9250 REA3004 Info
Fysikk 2 5 6 M/S 11100 REA3005/6
Geofag 1 5 5 M 9250 REA3008 Info
Historie og filosofi 1 5 5 M 9250 SAM3001 Info
Informasjonsteknologi 1 5 5 M 9250 REA3014 Info
Internasjonal engelsk 5 5 M/S 9250 SPR3008/9 Info
Kjemi 1 5 5 M 9250 REA3011 Info
Kjemi 2 5 6 M/S 11100 REA3012/13
Markedsføring og Ledelse 1 + 2 10 5 9250 SAM3005/6
Matematikk R1 5 6 S 11100 REA3022 Info
Matematikk R2 5 6 S 11100 REA3024
Matematikk S1 5 5 S 9250 REA3026 Info
Matematikk S2 5 5 S 9250 REA3028
Psykologi 1 5 5 M 9250 SAM3037
Psykologi 1+2 10 6 11100 SAM3037/38
Rettslære I 5 5 M 9250 SAM3022 Info
Samfunnsfaglig engelsk 5 5 M/S 9250 SPR3010/11
Samfunnsgeografi 5 5 M 9250 SAM3018 Info
Samfunnsøkonomi 1/2 10 5 M/S 9250 SAM3025/6 Info
Sosialkunnskap 5 5 S 9250 SAM3016 Info
Sosiologi og sosialantropologi 5 3 M 5550 SAM3019 Info
Teknologi og forskningslære 1 5 5 M 9250 REA3018 Info
Økonomistyring VG2 5 5 S 9250 SAM3033 Info

Høst, Fellesfag etter Kunnskapsløftet
Fag Off.Skole Sonans Eksamen Pris Fagkode Info
Engelsk VG1 5 5 M/S 9250 ENG1002/1102 Info
Geografi 2 3 M 5550 GEO1001
Historie VG2+VG3 6 5 M 9250 HIS1001/2
Kroppsøving 6 2 S 3700 KRØ1001/2/3 Info
Matematikk 1P 5 5 9250 MAT1011
Matematikk 1P+2P 8 6 S 11100 MAT1003 Info
Matematikk 1T 5 5 S 9250 MAT1013
Matematikk 2P 3 3 5550 MAT1015
Naturfag VG1 5 5 M/S 9250 NAT1002 Info
Norsk muntlig og skriftlig 14 8 M/S 14800 NOR1211/12/13
Norsk sidemål Vg3 2 S 3700 NOR1212 Info
Religion og etikk 3 2 M 3700 REL1001
Samfunnsfag 3 2 M 3700 SAF1001 Info

Vår, Programfag Kunnskapsløftet
Fag Off.Skole Sonans Eksamen Pris Fagkode Info
Biologi 1 5 5 M 9250 REA3001 Info
Biologi 2 5 6 M/S 11100 REA3002/3
Engelskspråklig litteratur og kultur VG3 5 5 M/S 9250 SAM3012/3013
Fysikk 1 5 5 M 9250 REA3004 Info
Fysikk 2 5 6 M/S 11100 REA3005/6
Geofag 1 5 5 M 9250 REA3008 Info
Geofag 2 5 5 M/S 9250 REA3009/10 Info
Historie og filosofi 2 5 5 9250 SAM3002
Informasjonsteknologi 2 5 5 M/S 9250 REA3015/16 Info
Internasjonal engelsk 5 5 M/S 9250 SPR3008/9 Info
Kjemi 1 5 5 M 9250 REA3011 Info
Kjemi 2 5 6 M/S 11100 REA3012/13
Markedsføring og Ledelse 1 + 2 10 6 11100 SAM3005/6 Info
Matematikk R1 5 6 S 11100 REA3022 Info
Matematikk R2 5 6 S 11100 REA3024
Matematikk S1 5 5 S 9250 REA3026 Info
Matematikk S2 5 5 S 9250 REA3028 Info
Politikk og menneskerettigheter 5 5 S 9250 SAM3020 Info
Psykologi 1 5 5 M 9250 SAM3037
Psykologi 1+2 10 6 11100 SAM3037/38
Psykologi 2 5 5 S 9250 SAM3038
Rettslære I 5 5 M 9250 SAM3022 Info
Rettslære II 5 5 9250 SAM3023 Info
Samfunnsfaglig engelsk 5 5 M/S 9250 SPR3010/11
Samfunnsgeografi 5 5 M 9250 SAM3018
Samfunnsøkonomi 1/2 10 6 M/S 11100 SAM3025/6 Info
Sosialkunnskap 5 5 S 9250 SAM3016 Info
Sosiologi og sosialantropologi 5 3 M 5550 SAM3019 Info
Økonomi og ledelse VG3 5 5 S 9250 SAM3035 Info

Vår, Fellesfag etter Kunnskapsløftet
Fag Off.Skole Sonans Eksamen Pris Fagkode Info
Engelsk VG1 5 5 M/S 9250 ENG1002/1102 Info
Geografi 2 3 M 5550 GEO1001
Historie VG2+VG3 6 5 M 9250 HIS1001/2
Kroppsøving 6 2 S 3700 KRØ1001/2/3 Info
Matematikk 1P 5 5 9250 MAT1011
Matematikk 1P+2P 8 6 S 11100 MAT1003 Info
Matematikk 1T 5 5 S 9250 MAT1013
Matematikk 2P 3 3 5550 MAT1015
Matematikk 2P-Y 5 5 9250 MAT1005 Info
Naturfag VG1 5 5 M/S 9250 NAT1002 Info
Norsk muntlig og skriftlig 14 8 M/S 14800 NOR1211/12/13
Norsk sidemål Vg3 2 S 3700 NOR1212
Religion og etikk 3 2 M 3700 REL1001
Samfunnsfag 3 2 M 3700 SAF1001 Info


PAKKEPRISER

  1. Maksimalprisen for minstekravsfagene til generell studiekompetanse etter 23/5-regelen, er kr. 50.800 per skoleår.
  2. Maksimalprisen for VG3 påbygging til generell studiekompetanse er kr. 50.800 per skoleår (gjelder elever som har yrkesfaglig VG2).
  3. Maksimalprisen for påbygging til generell studiekompetanse er kr. 44.300 per skoleår
    (gjelder for elever som har svennebrev/fagbrev).
  4. Pakkeprisen pr. skoleår for 2-årig løp er kr 54.000.
I tillegg til skolepengene påløper følgende kostnader:
  1. Semesteravgift kr. 300,- som dekker utleverte kopier fra lærerne.
  2. Eksamensavgift til fylkeskommunen, kr. 367,- pr. eksamen/kr. 752,- hvis du har standpunkt- og/eller eksamenskarakter i faget fra før.
    OBS! Avgiftssatsen kan bli endret i løpet av skoleåret.
  3. Labkurs i Naturfag, Biologi, Fysikk og Kjemi. Øvelsene bør gjennomføres av elever som ikke har standpunkt- og/eller eksamenskarakter fra før. Prisoversikt og påmelding i søknadsskjema.
  4. Innføringskurs. Prisoversikt og påmelding i søknadsskjema.
Nettgymnasets kurs inngår ikke i overnevnte pakkepriser.