| Bergen | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| HING/Forkurs ingeniør | 28 000 |
| Medisinpakke Norge | 35 100 |
| Medisinpakke utland | 41 800 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Drammen | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Kristiansand | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Oslo | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| HING/Forkurs ingeniør | 28 000 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Porsgrunn | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Stavanger | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| HING/Forkurs ingeniør | 28 000 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Tromsø | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| HING/Forkurs ingeniør | 28 000 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Trondheim | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 52 900 |
| HING/Forkurs ingeniør | 28 000 |
| Påbygging til Fagbrev eller Vg3 yrkesfag: | 45 900 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 52 900 |
| Videregående skole på 2 år | 56 200 |
| Nettstudier | |
|---|---|
| Pakke | Pris |
| 23/5-pakken | 36 500 |
| Vg3 påbygging til generell studiekompetanse | 36 500 |





